| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| MAHINDRA XUV500 2.2 CRDe AWD | SUV | 2011-10-01 - | 103 кВт | 140 ЛС | 2179 cm3 |
| MAHINDRA XUV500 2.2 CRDe | SUV | 2011-01-01 - | 103 кВт | 140 ЛС | 2179 cm3 |
| MAHINDRA XUV500 2.0 CRDe AWD | SUV | 2016-01-01 - 2018-12-01 | 103 кВт | 140 ЛС | 1997 cm3 |
| MAHINDRA XUV500 2.0 CRDe | SUV | 2016-01-01 - 2018-12-01 | 103 кВт | 140 ЛС | 1997 cm3 |
| MAHINDRA XUV500 2.2 CRDe | SUV | 2018-04-01 - | 114 кВт | 155 ЛС | 2179 cm3 |
| MAHINDRA XUV500 2.2 CRDe AWD | SUV | 2018-04-01 - 2019-09-01 | 114 кВт | 155 ЛС | 2179 cm3 |
| MAHINDRA XUV500 2.2 | SUV | 2018-04-01 - | 103 кВт | 140 ЛС | 2179 cm3 |
| MAHINDRA XUV500 2.2 AWD | SUV | 2018-04-01 - | 103 кВт | 140 ЛС | 2179 cm3 |



